Key Facts
Product Range
Business Type | Exporter, Manufacturer & Supplier |
Export Percentage | 100% |
No of Staff | 25 |
Year of Establishment | 2007 |
OEM Service Provided | Yes |
No of Engineers | 04 |
Monthly Production Capacity | 5,00,000 Pcs (Multiple Products) |
Export Markets |
|
Primary Competitive Advantages |
|
Product Range
USB Fan | Multiple Chargers | Hidden Camera |
Scarves | Solar Chargers | Essential Oil |
Laces | USB Pen Drive | E-Cigarette |
Collars | Blanket | Digital Scales |
Rechargeable Fan | Bed Sheet | Bottle Umbrella |
Mini Refrigerator | Stationeries | Balloons |
Mini Hair Dryer | Solar Water Heater | Amusement Toys |
Breakfast Making Machine | Kids Toys Furniture | Sweeper |
Compressed T-Shirt | Umbrella |
|
Contact Us
901, Building No.7C, West Port New Territories, No.206, Zhenhua Road, Hangzhou, Zhejiang, 310013, China
Phone :+8615258831784